DR2101 製品仕様
センサータイプ | サーミスタ方式 |
---|---|
温度測定範囲 | -30.0 ℃ ~ +60.0 ℃ |
温度分解能 | 0.1 ℃ |
温度確度 | ±0.5 ℃ |
湿度センサータイプ | 静電容量式 |
湿度測定範囲 | 0.0 ~ 90.0 %RH |
湿度分解能 | 0.1 %RH |
湿度確度 | ±5 %RH |
メモリー数 | 50,000 |
無線方式 | RF(特定小電力) |
最大通信距離 | 150 m(見通し状態)*1 |
無線周波数 | 429.35 MHz |
Ethernet | − |
Wi-Fi | − |
記録間隔 | 1分〜1440分 |
使用温湿度 | -30 〜 +60℃、90%RH以下(結露のないこと) |
防塵防水性能 | IP54準拠 |
電源 | ER14250リチウム電池 |
電池寿命 | 約 1 年 (記録間隔:15分)*2 |
寸法 | 約 W105 × H40 × D33 mm |
重量 | 約 63 g(電池含む) |
付属品 | クイックスタートガイド(保証書付き)、リチウム電池 |
*1 通信距離は、通信を行う機器の性能やそれぞれの電池残量、周囲の環境に依存します。
*2 使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。
※ 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。交換用の電池は製品をご購入の販売店にお問い合わせください。
※ 本器及びアプリの仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。ご了承ください。